特性 | 纳滤膜 | 反渗透膜 | 超滤膜 |
---|---|---|---|
孔径/致密度 | 1-2纳米 | <1纳米(致密无孔) | 2-100纳米 |
分离机理 | 筛分 + 电荷效应 | 溶解-扩散模型(筛分) | 筛分 |
脱盐率 | 选择性脱盐 | 全面高脱盐(>98%) | 几乎不脱盐 |
操作压力 | 低 (0.5-1.5 MPa) | 高 (1.0-8.0 MPa) | 极低 (0.1-0.5 MPa) |
去除目标 | 硬度、二价离子、有机物、病毒 | 所有离子、小分子、病毒 | 胶体、细菌、大分子有机物 |
产水特点 | 保留部分矿物质 | 近乎纯水 | 水质与进水离子组成基本相同 |
能耗 | 低 | 高 | 极低 |
核心区别: 纳滤是“精准过滤”,目标是特定物质;反渗透是“全面净化”,目标是除去所有溶质;超滤是“粗筛”,目标是悬浮物和大分子。